ビジネスクラス

最終更新日:2008年10月28日


11月の料金 12月の料金 1月の料金
2月の料金 3月の料金

  東京発着の往復の料金です。(その他の都市発着についてはお問い合せ下さい。)

  掲載の料金は予告なく変更されることがありますので、ご予約の際にご確認下さい。

  空港税等が出発前に必要な場合があります(成田空港、北京、米国、シドニー、ロンドン、パリ等)。

  航空会社により、航空保険料、燃油付加運賃を事前に徴収する場合があります。
    (航空保険料は、航空会社が負担している保険料を乗客が一部負担するもの。)
    (燃油付加運賃は、原油の値上がりで燃料費の一部を乗客が負担するもの。)

  航空会社、フライト・スケジュール、諸条件に関しましてはお問い合せ下さい。

  

11月の料金
目的地 上 海 北 京 ホノルル ホノルル ロサンゼルス シドニー    ブリスベン   メルボルン ロンドン
パリ
フランクフルト
世界一周
利 用
航空会社
中国系
航空会社
中国系
航空会社
中華航空 米国系
航空会社
大韓航空 大韓航空 アシアナ航空 スター
アライアンス
日 数 1年OPEN 90日OPEN 4-62日FIX 3-32日FIX 3-32日FIX 4-29日FIX 4-32日FIX 1年OPEN
備 考 毎日運航 毎日運航 往路:
月火水金土
復路:
月火水金土
毎日運航 毎日運航 ソウル乗換 ソウル乗換 米国
欧州
アジア
3都市以上
10日以上
現地発 11/23,12/22
帰路 on day +\14,000
追加料金 現地発 12/15-18 日本着
11/24
帰路 on day 日本着11/3,24
追加料金 \253,000 +\12,000 +\22,000
帰路 on day 現地発金土 11/03,24 現地発土曜 日本着12/23
追加料金 +\13,000 +\12,000 +\6,000 +\22,000
11月01日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \189,000 \238,000 \207,000 \625,000
11月02日 \122,000 \148,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月03日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月04日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月05日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月06日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月07日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月08日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \189,000 \238,000 \207,000 \625,000
11月09日 \122,000 \148,000 \152,000 \155,000 \189,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月10日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月11日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月12日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \207,000 \625,000
11月13日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月14日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月15日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \238,000 \190,000 \625,000
11月16日 \122,000 \148,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月17日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月18日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月19日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月20日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月21日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月22日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \238,000 \190,000 \625,000
11月23日 \122,000 \148,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月24日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月25日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月26日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月27日 \122,000 \143,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月28日 \122,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
11月29日 \228,000 \143,000 \152,000 \167,000 \180,000 \238,000 \190,000 \625,000
11月30日 \122,000 \148,000 \152,000 \155,000 \180,000 \233,000 \190,000 \625,000
備 考 on day = 特定日、  FIX = 一切の変更不可、  OPEN = 帰路変更可能。



12月の料金
目的地 上 海 北 京 ホノルル ホノルル ロサンゼルス シドニー    ブリスベン   メルボルン ロンドン
パリ
フランクフルト
世界一周
利 用
航空会社
中国系
航空会社
中国系
航空会社
中華航空 米国系
航空会社
大韓航空 大韓航空 アシアナ航空 スター
アライアンス
日 数 1年OPEN 90日OPEN 4-62日FIX 3-32日FIX 3-32日FIX 4-29日FIX 4-32日FIX 1年OPEN
備 考 毎日運航 毎日運航 往路:
月火水金土
復路:
月火水金土
毎日運航 毎日運航 ソウル
乗り換え
ソウル
乗り換え
米国
欧州
アジア
3都市以上
10日以上
現地発
1/1-3
帰路 on day 利用不可
追加料金 現地発 1/5-6,11
帰路 on day 日本着1/12 日本着12/23
追加料金 +\14,000 +\22,000 +\22,000
帰路 on day 現地発金土 現地発1/3-4 現地発土曜 日本着1/2-4
追加料金 +\13,000 +\12,000 +\6,000 +\22,000
12月01日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月02日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月03日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月04日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月05日 \122,000 \145,000 \152,000 \173,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月06日 \228,000 \145,000 \152,000 \173,000 \180,000 \247,000 \190,000 \625,000
12月07日 \122,000 \150,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月08日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月09日 \122,000 \145,000 \152,000 \161,000 \180,000 \242,000 \190,000 \625,000
12月10日 \122,000 \145,000 \152,000 \253,000 \189,000 \242,000 \190,000