
最終更新日:2007年06月30日
| 都 市 名 | 空 港 名 | 交 通 手 段 | 所用時間 |
| 東 京 | 成田空港 | 成田エキスプレス | 約60分 |
| 京成スカイライナー | 約60分 | ||
| 羽田空港 | モノレール | 約30分 | |
| 京浜急行 | 約30分 | ||
| ソ ウ ル | 仁川国際空港 | 空港バス | 約100分 |
| 金浦空港 | 空港バス | 約40分 | |
| 台 北 | 中正国際空港 | リムジンバス | 約60分 |
| 香 港 | 新香港国際空港 | エアポート・エクスプレス・ライン | 約25分 |
| マ ニ ラ | ニノイ・アキノ国際空港 | タクシ− | 約40分 |
| 北 京 | 北京首都空港 | 空港バス | 約60分 |
| 上 海 | 浦東国際空港 | 空港バス | 約60分 |
| 虹橋国際空港 | 空港バス | 約40分 | |
| バンコク | バンコク(スワナプーム)国際空港 | タクシ− | 約50分 |
| バンコク(ドンムアン)国際空港 | タクシ− | 約60分 | |
| シンガポ−ル | チャンギ国際空港 | タクシ− | 約30分 |
| クアラルンプ−ル | クアラルンプール新国際空港 | エクスプレスバス | 約60分 |
| ジャカルタ | スカルノ・ハッタ国際空港 | タクシ− | 約50分 |
| デンパサール | ングラヒライ国際空港 | タクシ− | 約20分 |
| ホーチミン | タンソンニャット国際空港 | タクシ− | 約30分 |
| ハ ノ イ | ノイバイ国際空港 | タクシ− | 約30分 |
| デ リ − | インディラ・ガンディ−国際空港 | タクシ− | 約30分 |
| 都 市 名 | 空 港 名 | 交 通 手 段 | 所用時間 |
| ロサンゼルス | ロサンゼルス国際空港 | シャトル・バン | 約50分 |
| サンフランシスコ | サンフランシスコ国際空港 | バ ス | 約30分 |
| ポートランド | ポートランド国際空港 | シャトルバス | 約30分 |
| シアトル | タコマ国際空港 | シャトルバス | 約50分 |
| バンクーバー | バンクーバー国際空港 | シャトルバス | 約30分 |
| ダ ラ ス | フォートワース国際空港 | シャトルバス | 約30分 |
| ヒューストン | Gブッシュ国際空港 | リムジンバス | 約40分 |
| シ カ ゴ | オヘア国際空港 | シャトル・バン | 約45分 |
| デトロイト | メトロポリタン空港 | エアポート・シャトルバン | 約50分 |
| ニュ−ヨ−ク | J・Fケネディ−国際空港 | 地下鉄 | 約40分 |
| ラガ−ディア国際空港 | バ ス | 約30分 | |
| ニューアーク | ニューアーク国際空港 | エアーポーターバン | 約110分 |
| ワシントン | ダレス国際空港 | リムジンバス | 約50分 |
| ロナルド・レーガン空港 | 地下鉄 | 約10分 | |
| トロント | レスターBピアソン国際空港 | バ ス | 約30分 |
| ナッソー | ナッソー国際空港 | シャトル・バス | 約20分 |
| メキシコシティ | ベニト・ファレス国際空港 | タクシ− | 約30分 |
| リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ国際空港 | リムジンバス | 約30分 |
| サンパウロ | グルルハス国際空港 | バ ス | 約40分 |
| 都 市 名 | 空 港 名 | 交 通 手 段 | 所用時間 |
| シドニー | キングスフォ−ド・スミス国際空港 | バ ス | 約30分 |
| メルボルン | メルボルン国際空港 | バ ス | 約40分 |
| ブリスベーン | ブリスベーン国際空港 | バ ス | 約90分 |
| ケアンズ | ケアンズ国際空港 | バ ス | 約15分 |
| パース | パース空港 | リムジン・バス | 約40分 |
| オ−クランド | オ−クランド国際空港 | バ ス | 約50分 |
| クライストチャ−チ | クライストチャ−チ国際空港 | バ ス | 約30分 |
| 都 市 名 | 空 港 名 | 交 通 手 段 | 所用時間 |
| ア テ ネ | エリニコン国際空港 | バ ス | 約30分 |
| アムステルダム | スキポ−ル国際空港 | 電 車 | 約20分 |
| ウィ−ン | シュベヒャ−ト国際空港 | リムジンバス | 約30分 |
| オ ス ロ | フォルネブ空港 | タクシ− | 約20分 |
| コペンハ−ゲン | コペンハ−ゲン国際空港 | バ ス | 約30分 |
| ジュネ−ブ | コアントラン空港 | 電 車 | 約10分 |
| チューリッヒ | クローテン空港 | 電 車 | 約10分 |
| ストックホルム | ア−ランダ国際空港 | バ ス | 約40分 |
| パ リ | シャルル・ドゴ−ル空港 | 鉄 道 | 約40分 |
| オルリー空港 | 鉄 道 | 約40分 | |
| フランクフルト | フランクフルト国際空港 | 電 車 | 約15分 |
| ブリュッセル | ブリュッセル国際空港 | バ ス | 約50分 |
| ヘルシンキ | ヘルシンキ・ヴァンタ−空港 | タクシ− | 約30分 |
| マドリ−ド | バラハス国際空港 | バ ス | 約40分 |
| バルセロナ | プラット国際空港 | 鉄道 | 約15分 |
| ミ ラ ノ | マルペンサ国際空港 | 地下鉄 | 約40分 |
| リナーテ国際空港 | バ ス | 約30分 | |
| ロ ー マ | レオナルド・ダ・ヴィンチ国際空港 | 電 車 | 約30分 |
| ロンドン | ヒ−スロ−空港 | 地下鉄 | 約50分 |
| ガトウィック空港 | 鉄 道 | 約40分 | |
| モスクワ | シェレメチェボ空港 | タクシ− | 約40分 |


電話:03-5399-9311 FAX:03-5399-9312