最終更新日:2008年10月28日
| 11月の料金 | 12月の料金 | 1月の料金 |
| 2月の料金 | 3月の料金 |
東京発着の往復の料金です。(その他の都市発着についてはお問い合せ下さい。)
掲載の料金は予告なく変更されることがありますので、ご予約の際にご確認下さい。
空港税等が出発前に必要な場合があります(成田空港、シドニー、メルボルン等)。
航空会社により、航空保険料、燃油付加運賃を事前に徴収する場合があります。
(航空保険料は、航空会社が負担している保険料を乗客が一部負担するもの。)
(燃油付加運賃は、原油の値上がりで燃料費の一部を乗客が負担するもの。)
航空会社、フライト・スケジュール、諸条件に関しましてはお問い合せ下さい。
| 11月の料金 | ||||||||
| 目的地 | シドニー ブリスベーン メルボルン |
シドニー | シドニー、ブリスベン メルボルン、ケアンズ パース、アデレード |
シドニー、パース ブリスベン メルボルン他 |
オークランド | オークランド | オークランド | |
| 利 用 航空会社 |
大韓航空 | アシアナ航空 | キャセイ航空 | 未 定 | 大韓航空 | キャセイ航空 | 未 定 | |
| 日 数 | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | |
| 備 考 | ソウル 乗り換え |
ソウル 乗り換え |
香 港 乗り換え |
直行便 | ソウル 乗り換え |
香 港 乗り換え |
直行便 | |
| 日本着 11/23-24 | ||||||||
| 帰路 on day | 日本着11/24 | 日本着11/24 | 日本着11/24 | |||||
| 追加料金 | +\12,000 | +\22,000 | +\12,000 | +\12,000 | ||||
| 帰路 on day | 現地発土曜 | 日本着12/23 | 日本着土日 | 現地発土曜 | クライストチャーチ | |||
| 追加料金 | +\6,000 | +\22,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\17,000 | |||
| 11月01日 | 土 | \53,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \70,000 | \95,000 | \150,000 |
| 11月02日 | 日 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \65,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月03日 | 月 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月04日 | 火 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月05日 | 水 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月06日 | 木 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月07日 | 金 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \150,000 |
| 11月08日 | 土 | \52,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \68,000 | \95,000 | \150,000 |
| 11月09日 | 日 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \150,000 |
| 11月10日 | 月 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月11日 | 火 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月12日 | 水 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月13日 | 木 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \145,000 |
| 11月14日 | 金 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月15日 | 土 | \52,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \68,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月16日 | 日 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月17日 | 月 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月18日 | 火 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月19日 | 水 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月20日 | 木 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月21日 | 金 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月22日 | 土 | \52,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \68,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月23日 | 日 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月24日 | 月 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月25日 | 火 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月26日 | 水 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月27日 | 木 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 11月28日 | 金 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月29日 | 土 | \52,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \68,000 | \95,000 | \161,000 |
| 11月30日 | 日 | \47,000 | \64,000 | \95,000 | \66,000 | \63,000 | \95,000 | \156,000 |
| 備 考 | on day = 特定日、 FIX = 一切の変更不可、 OPEN = 帰路変更可能。 | |||||||
| 12月の料金 | ||||||||
| 目的地 | シドニー ブリスベーン メルボルン |
シドニー | シドニー、ブリスベン メルボルン、ケアンズ パース、アデレード |
シドニー、パース ブリスベン メルボルン他 |
オークランド | オークランド | オークランド | |
| 利 用 航空会社 |
大韓航空 | アシアナ航空 | キャセイ航空 | 未 定 | 大韓航空 | キャセイ航空 | 未 定 | |
| 日 数 | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | 5-29日FIX | |
| 備 考 | ソウル 乗り換え |
ソウル 乗り換え |
香 港 乗り換え |
直行便 | ソウル 乗り換え |
香 港 乗り換え |
ソウル 乗り換え |
|
| 帰路 on day | 日本着1/11-12 | |||||||
| 追加料金 | +\12,000 | |||||||
| 帰路 on day | 日本着1/12 | 日本着12/23 | 日本着1/2-4 | 日本着1/12 | 1/03-04現地発 | |||
| 追加料金 | +\12,000 | +\22,000 | +\24,000 | +\12,000 | \285,000 | |||
| 帰路 on day | 現地発土曜 | 日本着1/02-04 | 日本着土日 | 現地発土曜 | クライストチャーチ | |||
| 追加料金 | +\6,000 | +\22,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\17,000 | |||
| 12月01日 | 月 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月02日 | 火 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月03日 | 水 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月04日 | 木 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月05日 | 金 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \161,000 |
| 12月06日 | 土 | \61,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \77,000 | \95,000 | \161,000 |
| 12月07日 | 日 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月08日 | 月 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月09日 | 火 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月10日 | 水 | \56,000 | \65,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月11日 | 木 | \56,000 | \66,000 | \95,000 | \67,000 | \72,000 | \95,000 | \156,000 |
| 12月12日 | 金 | \56,000 | \75,000 | \95,000 | \117,000 | \72,000 | \95,000 | \173,000 |
| 12月13日 | 土 | \78,000 | \75,000 | \95,000 | \117,000 | \94,000 | \95,000 | \173,000 |
| 12月14日 | 日 | \78,000 | \75,000 | \95,000 | \117,000 | \94,000 | \95,000 | \173,000 |
| 12月15日 | 月 | \78,000 | \75,000 | \95,000 | \117,000 | |||