最終更新日:2007年06月30日
| 単位は%です | 提携先 航空会社 |
普通運賃 (ファースト) |
普通運賃 (ビジネス) |
普通運賃 (エコノミー) |
PEX航空券 (エコノミー) |
格安航空券 ツアーも含む |
| 日本航空 (JAL) |
自社 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 |
| アメリカン航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 0 | |
| エールフランス | 150 | 125 | 100 | 0 | 0 | |
| キャセイ航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 0 | |
| ブリティッシュ航空 | 150 | 125 | 100 | 0 | 0 | |
| エミレーツ航空 | 150 | 125 | 150 | 0 | 0 | |
| 日本アジア航空 | - | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| 香港ドラゴン航空 | 150 | 125 | 100 | 50 | 0 | |
| 全日空 (NH) |
自社 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 |
| アシアナ航空 | - | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| ユナイテッド航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| タイ国際航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| シンガポール航空 | 150 | 125 | 70 | 70 | 0 | |
| ヴァリグブラジル航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| オーストリア航空 | - | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| ニュージーランド航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| マレーシア航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 0 | |
| ルフトハンザ航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| エアカナダ | - | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| エアーニッポン | - | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| ユナイテッド航空 (UA) |
自社 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| エアカナダ | - | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| ルフトハンザ航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| 全日空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 | |
| オーストラリア航空 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| ヴァリグブラジル | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| スカンジナビア航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| シンガポール航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 or 0 | |
| タイ国際航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| アシアナ航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100次を除く G/I/N/O/R/X |
|
| 中国国際航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 70 | |
| ノースウエスト航空 (NW) |
自社 | - | 150 | 100 | 100 | 100 |
| コンチネンタル航空 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| KLMオランダ航空 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| ガルーダインドネシア航空 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| マレーシア航空 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| アメリカン航空 (AA) |
自社 | 150 | 125 | 100 | 70 | 50 |
| カンタス航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 0 | |
| キャセイ航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 0 | |
| 英国航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 25 | |
| フィンランド航空 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| スイスエアラインズ | 150 | 125 | 100 | 70 | 0 | |
| エア・パシフィック | 150 | 125 | 100 | 0 | 0 | |
| 日本航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 70 | |
| 日本アジア航空 | 150 | 125 | 100 | 70 | 70 | |
| トルコ航空 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| コンチネンタル航空 (CO) |
自社 | - | 150 | 100 | 100 | 100 |
| ノースウエスト航空 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| KLMオランダ航空 | - | 150 | 100 | 100 | 100 | |
| エバー航空 | - | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| 大韓航空 (KE) |
自社 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 |
| エールフランス | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| デルタ航空 | 150 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
| アリタリア航空 | - | 125 | 100 | 100 | 100 |
スターアライアンス:
全日空(NH)、ユナイテッド航空(UA)、エア・カナダ(AC)、ヴァリグブラジル航空、
ルフトハンザ航空(LH)、タイ航空(TG)、スカンジナビア航空(SK)、
オーストリア航空(OS)、シンガポール航空(SQ)、アシアナ航空(OZ)、
ポーランド航空(LO)、スイスインターナショナルエアラインズ(LX)。
(UAのマイルでアップグレード可能なのは、UAとLHのみとなります。)
ワン・ワールド:
日本航空(JL)、アメリカン航空(AA)、英国航空(BA)、キャセイ航空(CX)、
カンタス航空(QF)、フィンランド航空(AY)、イベリア航空(IB)、ランエアー(LA)、
マレブハンガリー航空(MA)、ロイヤルヨルダン航空(RJ)。
スカイチーム:
大韓航空(KE)、デルタ航空(DL)、エールフランス(AF)、アリタリア航空(AZ)、
ノースウエスト航空(NW)、KLMオランダ航空(KL)、コンチネンタル航空(CO)
アエロフロート・ロシア航空(SU)、アエロ・メヒコ(AM)、チェコ航空(OK)。