最終更新日:2008年10月28日
| 11月の料金 | 12月の料金 | 1月の料金 |
| 2月の料金 | 3月の料金 |
東京発着の往復の料金です。(その他の都市発着についてはお問い合せ下さい。)
掲載の料金は予告なく変更されることがありますので、ご予約の際にご確認下さい。
空港税等が出発前に必要な場合があります(成田空港、ロンドン、パリ、ローマ等)。
航空会社により、航空保険料、燃油付加運賃を事前に徴収する場合があります。
(航空保険料は、航空会社が負担している保険料を乗客が一部負担するもの。)
(燃油付加運賃は、原油の値上がりで燃料費の一部を乗客が負担するもの。)
航空会社、フライト・スケジュール、諸条件に関しましてはお問い合せ下さい。
| 11月の料金 | |||||||||
| 目的地 | ロンドン パリ ローマ 他 |
ロンドン フランクフルト チューリッヒ パリ 他 |
ロンドン パリ フランクフルト |
ロンドン、パリ ローマ、ウィーン フランクフルト チューリッヒ 他 |
ロンドン パ リ アムステルダム ウィーン |
ロンドン 他 |
ロンドン パリ フランクフルト コペンハーゲン 他 |
ロンドン 直行 |
|
| 利 用 航空会社 |
アエロフロート ロシア航空 |
大韓航空 | アシアナ航空 | シンガポール 航空 |
エバー航空 | キャセイ航空 | 欧州系 航空会社 |
未 定 | |
| 日 数 | 5-62日FIX | 5-32日FIX | 5-16日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | |
| 備 考 | モスクワ 乗り換え |
ソウル 乗り換え |
ソウル 乗り換え (5日前発券) |
シンガポール 乗り換え |
台 北 乗り換え |
香港 乗り換え |
毎日運航 | 毎日運航 直 行 |
|
| 復路パリ発 KE902便利用 |
次の都市は 追加料金が 必要です | ||||||||
| 帰路 on day | |||||||||
| 追加料金 | +\6,000 | キャンセル待ち 不可 |
|||||||
| 帰路 on day | 日本着11/24 | 日本着11/3 | パリ ローマ フランクフル アムステルダム |
キャンセル待ち 不可 |
|||||
| 追加料金 | +\12,000 | +\14,000 | 予約後 72時間 以内発券 |
||||||
| 帰路 on day | 日本着日曜 | 日本着11/24 | 日本着11/24 | 日本着土日 | |||||
| 追加料金 | +\6,000 | +\22,000 | +\21,000 | +\9,000 | |||||
| 11月01日 | 土 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \74,000 |
| 11月02日 | 日 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月03日 | 月 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月04日 | 火 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月05日 | 水 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月06日 | 木 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月07日 | 金 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月08日 | 土 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \74,000 |
| 11月09日 | 日 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月10日 | 月 | \68,200 | \53,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月11日 | 火 | \68,200 | \51,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月12日 | 水 | \68,200 | \51,000 | \50,000 | \117,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月13日 | 木 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \107,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月14日 | 金 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \107,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \65,000 |
| 11月15日 | 土 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \107,000 | \130,000 | \92,000 | \64,000 | \74,000 |
| 11月16日 | 日 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月17日 | 月 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月18日 | 火 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月19日 | 水 | \68,200 | \51,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月20日 | 木 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月21日 | 金 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月22日 | 土 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \72,000 |
| 11月23日 | 日 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月24日 | 月 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月25日 | 火 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月26日 | 水 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月27日 | 木 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月28日 | 金 | \68,200 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 11月29日 | 土 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \72,000 |
| 11月30日 | 日 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 備 考 | on day = 特定日、 FIX = 一切の変更不可、 OPEN = 帰路変更可能。 | ||||||||
| 12月の料金 | |||||||||
| 目的地 | ロンドン パリ ローマ 他 |
ロンドン フランクフルト チューリッヒ パリ 他 |
ロンドン パリ フランクフルト |
ロンドン、パリ ローマ、ウィーン フランクフルト チューリッヒ 他 |
ロンドン パ リ アムステルダム ウィーン |
ロンドン 他 |
ロンドン パリ フランクフルト コペンハーゲン 他 |
ロンドン 直行 |
|
| 利 用 航空会社 |
アエロフロート ロシア航空 |
大韓航空 | アシアナ航空 | シンガポール 航空 |
エバー航空 | キャセイ航空 | 欧州系 航空会社 |
未 定 | |
| 日 数 | 5-62日FIX | 5-32日FIX | 5-16日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | 5-32日FIX | |
| 備 考 | モスクワ 乗り換え |
ソウル 乗り換え |
ソウル 乗り換え (5日前発券) |
シンガポール 乗り換え |
台 北 乗り換え |
香港 乗り換え |
毎日運航 | 毎日運航 直 行 |
|
| 帰路 on day | 復路パリ発 KE902便利用 |
次の都市は 追加料金が 必要です |
|||||||
| 追加料金 | +\6,000 | キャンセル待ち 不可 |
|||||||
| 帰路 on day | 日本着1/3-4 | 日本着12/23 | 日本着1/3,12 | パリ ローマ フランクフルト アムステルダム |
キャンセル待ち 不可 |
||||
| 追加料金 | +\12,000 | +\22,000 | +\14,000 | 予約後 72時間 以内発券 | |||||
| 帰路 on day | 日本着日曜 | 日本着1/2-4 | 日本着1/3-4 | 日本着1/4 | 日本着土日 | ||||
| 追加料金 | +\6,000 | +\22,000 | +\6,000 | +\21,000 | +\9,000 | ||||
| 12月01日 | 月 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月02日 | 火 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月03日 | 水 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月04日 | 木 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月05日 | 金 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月06日 | 土 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \72,000 |
| 12月07日 | 日 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月08日 | 月 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | \105,000 | \130,000 | \90,000 | \64,000 | \63,000 |
| 12月09日 | 火 | \62,000 | \46,000 | \44,000 | |||||