気候情報
  

最終更新日:2007年06月30日


東  京

ソ ウ ル

マ ニ ラ

香  港

上  海

北  京

バンコク

シンガポール

クアラルンプール

ホノルル

ロサンゼルス

サンフランシスコ

バンクーバー

アトランタ

ニューヨーク

メキシコシティー

サンパウロ

グ ァ ム

シドニー

オークランド

チューリッヒ

パ  リ

フランクフルト

ヘルシンキ

ロ ー マ

ロンドン

年により、熱波・寒波等の影響で天候が異なります。
向こう1週間の天気予報や気温の情報もありますので、お問い合せ下さい。

平均気温アジア

東  京
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  16 14 20 25 27 29 36 37 35 27 24 17
 最低気温  -1 0 1 5 13 15 19 25 15 12 5 0
 降雨日数  10 8 12 11 8 16 9 7 6 7 7 4

ソ ウ ル
     
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  9 6 12 21 25 28 31 33 27 22 15 5
 最低気温  -10 -7 -3 0 8 14 19 20 13 4 -2 -9
 降雨日数  8 6 7 8 10 10 16 13 9 7 9 9

マニラ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  30 31 33 34 35 34 31 32 32 35 33 31
 最低気温  20 20 20 23 24 24 24 22 24 23 22 20
 降雨日数  6 3 4 4 12 17 24 23 22 19 14 11

香  港
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  21 20 23 27 31 32 32 33 32 29 25 22
 最低気温  11 11 14 17 22 25 25 22 23 22 16 13
 降雨日数  4 6 7 8 13 18 17 15 12 6 2 3

上  海
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  17 19 26 31 30 35 37 32 36 29 26 20
 最低気温  -5 -6 -1 3 11 15 20 22 16 7 -1 -6
 降雨日数  6 9 9 9 9 11 9 9 11 4 6 6

北  京
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  11 15 21 29 34 37 37 35 30 26 22 12
 最低気温  -15 -13 -8 0 6 14 16 16 6 0 -7 -14
 降雨日数  2 3 3 4 7 9 15 13 9 4 3 2

バンコク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  33 34 36 36 36 35 34 33 34 33 33 34
 最低気温  17 20 24 25 24 24 24 24 23 23 22 19
 降雨日数  2 3 4 6 16 17 19 21 22 17 6 2

シンガポール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  32 32 32 33 33 33 32 33 32 33 32 31
 最低気温  22 22 23 23 23 24 23 23 23 23 23 22
 降雨日数  17 12 14 15 15 13 13 14 14 16 18 19

クアラルンプール
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  32 33 33 33 33 33 32 33 32 32 32 32
 最低気温  23 23 24 23 24 23 23 23 23 23 23 23
 降雨日数  13 11 17 20 16 13 12 15 15 20 21 19


平均気温アメリカ

ホノルル
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  29 29 29 32 32 32 34 34 34 32 32 29
 最低気温  23 23 23 26 26 26 29 29 29 26 26 28
 降雨日数  10 10 9 9 7 6 8 7 7 10 10 11

ロサンゼルス
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  22 26 22 25 22 27 30 29 33 29 25 22
 最低気温  8 8 9 11 12 14 15 16 17 14 11 8
 降雨日数  6 5 6 4 1 1 1 1 1 2 3 5

サンフランシスコ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  15 19 19 19 20 28 28 27 27 26 21 16
 最低気温  4 5 6 6 9 10 11 11 11 9 7 3
 降雨日数  11 10 10 6 3 1 1 1 1 5 8 11

バンクーバー
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  10 10 15 17 20 25 25 25 23 17 13 10
 最低気温  -3 -3 0 4 7 10 13 11 9 3 1 -2
 降雨日数  17 13 14 11 7 5 4 4 7 15 16 18

アトランタ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  19 20 23 28 30 35 37 36 30 28 27 24
 最低気温  -9 -6 0 5 12 15 18 19 12 3 0 -3
 降雨日数  5 5 13 10 5 6 5 5 5 5 7 7

ニューヨーク
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  11 9 16 19 27 28 32 32 28 24 17 10
 最低気温  -7 -7 -3 0 9 15 18 18 14 8 2 -5
 降雨日数  11 10 12 11 11 10 11 10 8 8 9 10

メキシコシティ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  19 22 24 26 28 29 25 24 22 21 20 18
 最低気温  5 6 9 10 11 12 12 11 11 8 6 5
 降雨日数  2 2 4 8 12 20 25 25 20 20 4 2

サンパウロ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  30 30 30 27 26 25 25 27 29 26 29 28
 最低気温  18 15 15 14 12 11 11 12 12 14 14 14
 降雨日数  15 13 12 6 3 4 4 3 5 12 11 14


平均気温オセアニア

グアム
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  28 29 30 30 29 31 31 32 31 31 31 30
 最低気温  21 22 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22
 降雨日数  13 11 8 10 11 13 24 31 26 27 21 15

シドニー
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  30 31 28 24 23 20 20 24 23 27 30 30
 最低気温  16 16 15 12 10 7 6 7 9 11 13 14
 降雨日数  7 8 8 7 5 9 5 7 7 9 8 8

オークランド
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  23 23 22 19 17 14 13 14 16 17 17 21
 最低気温  16 15 15 13 11 9 8 8 9 11 12 14
 降雨日数  10 10 11 14 18 19 21 20 17 16 15 12


平均気温ヨーロッパ

チューリッヒ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  9 15 18 21 27 30 31 25 23 22 19 8
 最低気温  -11 -8 -7 -1 2 6 10 8 5 3 0 -8
 降雨日数  10 16 17 10 11 12 13 13 12 13 15 16

パ リ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  6 7 12 16 20 23 25 24 21 15 10 7
 最低気温  1 1 4 6 10 13 15 14 12 8 5 2
 降雨日数  17 14 12 13 12 12 13 13 12 13 15 16

フランクフルト
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  3 5 11 16 20 23 25 24 21 14 8 4
 最低気温  -2 -1 2 6 9 13 15 14 11 7 3 0
 降雨日数  11 9 8 9 9 10 10 11 9 9 10 10

ヘルシンキ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  -3 -4 0 6 14 19 22 20 15 8 3 1
 最低気温  -9 -9 -7 -1 4 9 13 12 6 3 -1 -4
 降雨日数  18 16 14 12 12 13 12 16 16 17 19 19

ローマ
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  14 15 17 21 24 28 33 31 25 23 19 15
 最低気温  0 2 4 4 10 13 17 16 13 10 3 2
 降雨日数  10 10 9 9 8 5 2 3 6 11 12 12

ロンドン
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
 最高気温  8 10 12 15 20 25 27 26 21 16 12 10
 最低気温  1 1 0 2 6 9 9 10 8 6 2 0
 降雨日数  15 15 14 13 12 12 13 13 12 16 16 16


お問い合わせお待ちしております!


電話:03-5399-9311 FAX:03-5399-9312