最終更新日:2008年10月28日
| 11月の料金 | 12月の料金 | 1月の料金 |
| 2月の料金 | 3月の料金 |
東京発着の往復の料金です。(その他の都市発着についてはお問い合せ下さい。)
掲載の料金は予告なく変更されることがありますので、ご予約の際にご確認下さい。
空港税等が出発前に必要な場合があります(成田空港、ソウル、香港、台北、北京、上海、シンガポール等)。
航空会社により、航空保険料、燃油付加運賃を事前に徴収する場合があります。
(航空保険料は、航空会社が負担している保険料を乗客が一部負担するもの。)
(燃油付加運賃は、原油の値上がりで燃料費の一部を乗客が負担するもの。)
航空会社、フライト・スケジュール、諸条件に関しましてはお問い合せ下さい。
| 11月の料金 | ||||||||||
| 目的地 | ソウル | ソウル | 台北 | 香港 | 上海 | 北京 | 北京 | バンコク | シンガポール | |
| 利 用 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
韓国系 航空会社 |
中華航空 | 米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
パキスタン 航空 |
米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
|
| 日 数 | 3-21日FIX | 3-8日FIX | 3-6日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | 4-29日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | |
| 備 考 | 成田発 夕刻 |
往路:午後 復路:午前 |
成田発 午後 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
往路:月金 復路:月金 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
|
| 11/3,24 | ||||||||||
| \46,000 | ||||||||||
| 帰路 on day | 11/3,24 | 日曜日 | 11/3,24 | 11/3,24 | 11/3,24 | 11/3,24 | 11/3,24 | |||
| 追加料金 | +\6,000 | +\7,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | |||
| 帰路 on day | 日曜日 | 月曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | ||
| 追加料金 | +\5,000 | +\4,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | ||
| 11月01日 | 土 | \31,000 | \46,000 | \63,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \40,000 | \36,000 |
| 11月02日 | 日 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月03日 | 月 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | \39,000 | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月04日 | 火 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月05日 | 水 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月06日 | 木 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月07日 | 金 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | \39,000 | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月08日 | 土 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月09日 | 日 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \30,000 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月10日 | 月 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | \39,000 | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月11日 | 火 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月12日 | 水 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月13日 | 木 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月14日 | 金 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | \39,000 | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月15日 | 土 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月16日 | 日 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \36,000 | - | \36,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月17日 | 月 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \35,000 | \39,000 | \35,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月18日 | 火 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月19日 | 水 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月20日 | 木 | \28,000 | \25,000 | \34,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \36,000 | \32,000 |
| 11月21日 | 金 | \31,000 | \25,000 | \48,000 | \28,800 | \35,000 | \39,000 | \35,000 | \40,000 | \36,000 |
| 11月22日 | 土 | \31,000 | \44,000 | \63,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \40,000 | \36,000 |
| 11月23日 | 日 | \27,000 | \23,000 | \38,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月24日 | 月 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | \38,000 | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月25日 | 火 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月26日 | 水 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月27日 | 木 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月28日 | 金 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | \38,000 | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月29日 | 土 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 11月30日 | 日 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | - | \35,000 | \35,000 | \31,000 |
| 備 考 | on day = 特定日、 FIX = 一切の変更不可、 OPEN = 帰路変更可能。 * = 7日前発券の制限のある場合があります。 | |||||||||
| 12月の料金 | ||||||||||
| 目的地 | ソウル | ソウル | 台北 | 香港 | 上海 | 北京 | 北京 | バンコク | シンガポール | |
| 利 用 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
韓国系 航空会社 |
中華航空 | 米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
パキスタン 航空 |
米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
米国系* 航空会社 |
|
| 日 数 | 3-21日FIX | 3-8日FIX | 3-6日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | 4-29日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | 3-21日FIX | |
| 備 考 | 成田発 夕刻 |
往路:午後 復路:午前 |
成田発 午後 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
往路:月金 復路:月金 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
成田発 夕刻 |
|
| 帰路 on day | 12/23,1/5 | 1/3,4 | 12/23,1/5 | 12/23,1/5 | 12/23,1/5 | 12/23,1/5 | 12/23,1/5 | |||
| 追加料金 | +\6,000 | \46,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | +\6,000 | |||
| 帰路 on day | 1/3,4 | 日曜日 | 12/23 | 1/3,4 | 1/3,4 | 1/3,4 | 1/3,4 | 1/3,4 | ||
| 追加料金 | \71,000 | +\7,000 | +\6,000 | \104,000 | \82,000 | \82,000 | \114,000 | \108,000 | ||
| 帰路 on day | 日曜日 | 月曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | 1/2,5,9,12 | 日曜日 | 日曜日 | 日曜日 | |
| 追加料金 | +\5,000 | +\4,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\6,000 | +\5,000 | +\5,000 | +\5,000 | |
| 12月01日 | 月 | \27,000 | \19,800 | \31,000 | \28,800 | \35,000 | \38,000 | \35,000 | ||